SA – Scrum Alliance
MG – Mountain Goat
JS – James Shore
AM – Agile Modelling
CG – Cunningham
IXP – Industrial XP
| Sno | Agile Practices | Reference and Detail of the Practice |
|---|---|---|
| 1 | Product Vision / Vision Statement | |
| 2 | Product Backlog | |
| 3 | User Stories | Wiki |
| 4 | Use Cases | Wiki |
| 5 | Usage Scenarios | |
| 6 | Personas | Wiki |
| 7 | Planning Poker | Wiki |
| 8 | Requirement Prioritization | Wiki |
| 9 | Design | |
| 10 | Architectural Spikes / Spike Solutions | |
| 11 | Domain Driven Design | Wiki |
| 12 | Emergent Design / Evolutionary Design | Wiki |
| 13 | CRC Cards | Wiki |
| 14 | Design by Contract | Wiki |
| 15 | System Metaphor | |
| 16 | Construction | |
| 17 | Coding Style / Coding Guidelines / Coding Standard | Wiki |
| 18 | Test Driven Development | Wiki |
| 19 | Behavior Driven Development | Wiki |
| 20 | Pair-Programming / Pairing | Wiki |
| 21 | Refactoring | Wiki |
| 22 | Collective Code Ownership | |
| 23 | Daily Builds / Automated Builds / Ten-Minute Builds | Wiki |
| 24 | Continuous Integration | Wiki |
| 25 | Code Reviews / Peer Reviews | Wiki |
| 26 | Software Metrics / Code Metrics & Analysis | Wiki |
| 27 | Source Control / Version Control | Wiki |
| 28 | Issue Tracking / Bug Tracking | Wiki |
| 29 | Configuration Management | Wiki |
| 30 | Frequent Delivery / Frequent Releases | |
| 31 | Testing | |
| 32 | Unit Testing | Wiki |
| 33 | Smoke Testing / Build Verification Test | Wiki |
| 34 | Integration Testing | Wiki |
| 35 | System Testing | Wiki |
| 36 | Exploratory Testing | Wiki |
| 37 | Test Automation | Wiki |
| 38 | Storytesting / Acceptance Criteria / Acceptance Testing | Wiki |
| 39 | Process | |
| 40 | Timeboxing / Fixed Sprints / Fixed Iteration Length | Wiki |
| 41 | Release Planning | |
| 42 | Iteration Planning / Planning Game / Sprint Planning | Wiki |
| 43 | Sprint Backlog | |
| 44 | Task Board | |
| 45 | Definition of Done / Done Done | |
| 46 | Daily Stand-up Meeting / Daily Scrum | Wiki |
| 47 | Velocity | |
| 48 | Sprint Review / Iteration Demo | |
| 49 | Value Stream Mapping | Wiki |
| 50 | Root Cause Analysis / 5 Whys | Wiki |
| 51 | Burn Down Charts / Burn Up Charts | Wiki |
| 52 | Big Visible Charts / Information Radiators | |
| 53 | Retrospective / Reflection Workshop | Wiki |
| 54 | Organization | |
| 55 | Small Team | |
| 56 | Cross-Functional Team | Wiki |
| 57 | Self-Organizing Team / Scrum Team | |
| 58 | Colocated Team / Sitting Together / Common Workspace | Wiki |
| 59 | On-Site Customer / Product Owner | |
| 60 | Scrum Master | |
| 61 | Sustainable Pace | |
| 62 | Move People Around | |
| 63 | Scrum of Scrums |


Comments: